產品名稱:二手耐馳導熱儀 LFA 467
產品型號:
更新時間:2024-03-04
產品特點:二手耐馳導熱儀 LFA 467激光閃射法(LFA)是一種快速靈活的測量方法,近年來發(fā)展十分迅速,不僅能精確地直接測量熱擴散系數(shù),也可通過比熱的測量或輸入進一步計算得到導熱系數(shù)。耐馳公司提供的LFA 可以覆蓋各類測試材料與極為寬廣的溫度范圍。其遵從的國際標準包括:ASTM E 1461, DIN EN 821, DIN 30905。
產品詳細資料:
二手耐馳導熱儀 LFA 467技術參數(shù):
溫度范圍 | -100°C ... 500°C |
升溫速率 | zui高 50 K/min |
冷卻系統(tǒng) | - CC200F3(液氮制冷):-100°C ... 500°C;軟件控制 - CC200F3(液氮制冷):-100°C ... 500°C,選配液氮自動填充,軟件控制,液位監(jiān)控 |
熱擴散系數(shù) | 0.01 mm2/s ... 1000 mm2/s |
熱導率 | 0.1 W/(m·K) ... 2000 W/(m·K) |
準確度 | 熱擴散系數(shù):+/- 3% 比熱:+/- 5%(標準樣品) |
重復性 | 熱擴散系數(shù):+/- 2% 比熱:+/- 3% |
氙燈 | - 脈沖能量:zui高至10J/pulse(可調),軟件控制 - 脈沖寬度:20微秒μs至1200微秒,可調 |
ZoomOptics | 選件,優(yōu)化檢測視野,無需遮光片。ZL技術 |
Pulse mapping | ZLPulse mapping技術(US 7038209,US20040079886,DE 10242741)。 修正脈沖能量,提高比熱計算精度。 |
紅外檢測器 | - InSb:室溫至500℃ - MCT (Hg-Cd-Te): -100°C ... 500°C 兩種檢測器都裝有0.5L杜瓦瓶,額定工作時間24小時 |
氣氛 | 惰性,氧化,靜態(tài)和動態(tài) |
數(shù)據(jù)采集 | - 頻率zui大至2MHz - 采樣時長(10倍的半升溫時間)zui短可達為1ms,有利于高導熱材料或薄膜材料的測試 (如鋁,銅箔,薄膜等) - 采樣時長(10倍的半升溫時間)zui長可達120s,有利于低導熱或較厚樣品的測試 (如聚合物,耐火材料等) |
氣體控制 | 配備氣體開關,可選配減少壓力和氣體循環(huán)的MFC系統(tǒng) |
自動進樣器 | 4個樣品支架位,可放置多達16個圓形或方形樣品槽(根據(jù)樣品尺寸、形狀不同) |
特殊樣品支架 | 提供特殊的樣品支架,適合不同的特殊應用,如熔融聚合物和低粘度液體,樹脂固化過程, 漿料,粉末,纖維,水平方向或加壓下的測試等 二手耐馳導熱儀 LFA 467 參數(shù) LFA 467 HT HyperFlash® - 技術參數(shù)
|
如果你對此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |