產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
產(chǎn)品展示首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 儀器租賃 > XRF出租 > 重金屬ROHS檢測(cè)儀器ROHS測(cè)試儀ROHS分析儀租賃出租
產(chǎn)品名稱:重金屬ROHS檢測(cè)儀器ROHS測(cè)試儀ROHS分析儀租賃出租
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2023-08-28
產(chǎn)品特點(diǎn):深圳市心怡創(chuàng)科技有限公司將提供重金屬ROHS檢測(cè)儀器ROHS測(cè)試儀ROHS分析儀租賃出租業(yè)務(wù),儀器檢測(cè)元素從13號(hào)Al元素到92號(hào)U元素.檢測(cè)Z低出限值可達(dá)5PPM.特殊要求的可以通過(guò)工程師調(diào)整達(dá)到2個(gè)PPM級(jí)別.儀器性能穩(wěn)定,操作性強(qiáng),使用率高.
產(chǎn)品詳細(xì)資料:
深圳市心怡創(chuàng)科技有限公司將提供重金屬ROHS檢測(cè)儀器ROHS測(cè)試儀ROHS分析儀租賃出租業(yè)務(wù).
儀器檢測(cè)元素從13號(hào)Al元素到92號(hào)U元素.檢測(cè)zui低出限值可達(dá)5PPM.特殊要求的可以通過(guò)工程師調(diào)整達(dá)到2個(gè)PPM級(jí)別.儀器性能穩(wěn)定,操作性強(qiáng),使用率高.
元素周期一覽表:
出庫(kù)性能表:
深圳市心怡創(chuàng)科技有限公司 | ||||
重金屬ROHS檢測(cè)儀器ROHS測(cè)試儀ROHS分析儀租賃出租儀器性能確認(rèn)表 | ||||
出庫(kù)( √ ) 回庫(kù)( ) 填表時(shí)間: 2016 年 7 月 14 日 | ||||
客戶名稱: | 深圳市心怡創(chuàng)科技有限公司 | : | 杜 | |
客戶地址: | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)唐西工業(yè)區(qū)120號(hào)四棟 | 電 話: | 159****6184 | |
郵 箱: | 手 機(jī): | |||
項(xiàng) 目 | 性能指標(biāo)/編號(hào) | 確 認(rèn) | 備 注 | |
A、內(nèi)容 | 儀器外觀: | 完好性 | 是(√) 否() | |
儀器型號(hào): | 詳見 | 是(√) 否() | ||
儀器編號(hào): | 詳見 | 是(√) 否() | ||
B、備件序列號(hào) | 光管編號(hào): | 詳見 | 是(√) 否() | |
高壓發(fā)生器編號(hào): | 詳見 | 是(√) 否() | ||
檢測(cè)器編號(hào): | 詳見 | 是(√) 否() | ||
C、性能確認(rèn) | 光管zui高電壓電流50KV/1000微安 | 達(dá)到 | 是(√) 否() | |
光管特殊使用電壓電流9KV/1000微安 | 達(dá)到 | 是(√) 否() | ||
檢測(cè)器的冷卻溫度 | -180 度 | 是(√) 否() | ||
檢測(cè)器鈹窗狀況 | 完好 | 是(√) 否() | ||
A750能量校正時(shí)間 | 5 分鐘 | 是(√) 否() | ||
A750能量檢查 | 正常 | 是(√) 否() | ||
儀器初始化 | 正常 | 是(√) 否() | ||
查看儀器報(bào)錯(cuò)信息 | 無(wú) | 是(√) 否() | ||
D、附助設(shè)備 | 電腦 | 是(√) 否() | ||
顯示器 | 是(√) 否() | |||
鼠標(biāo)/鍵盤 | 是(√) 否() | |||
100V穩(wěn)壓器 | 是(√) 否() | |||
A750校正塊 | 是(√) 否() | |||
電源插座 | 是(√) 否() | |||
E、備注/其他 | 設(shè)備接收之前按請(qǐng)確認(rèn)我司提供的出庫(kù)性能表,相應(yīng)的光管編號(hào),檢測(cè)器編號(hào),儀器型號(hào),檢測(cè)器達(dá)到多少溫度,設(shè)備校正時(shí)間都有詳細(xì)記錄,如有打×就確認(rèn)后接收. | |||
客戶代表: | 杜 | 工程師: | 李四 |
我司提供的業(yè)務(wù)有現(xiàn)貨支持.
如果你對(duì)此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |